Elysium Peak (AMS)
The Ostaria Region

Ostaria is a rich, fertile land ringed by mountains and threaded with clear, winding rivers. At the centre of the region are two major lakes and a marshland, acting as a chokepoint between the northwestern plains and the less populous east and southeastern valleys.

The Ostaria region is home to 30 villages, 10 towns, 2 forts, and the Capital of Augolia. Ostaria is home to several prominent houses including Ostaria, Atlas, DextersLab, HomeGrown, iSpartans, Reign, Bestiarius, UndyingWolves, SolemnSilence, Corsair, TheWildHunt, Warriors, GuerraBR, and Viltrumite.

Current Land Owners of Ostaria

The War in Ostaria Rages on Every Tuesday and Saturday

Complete Ostaria Fief List

Fief Name House Alliance Level Req. House Level Influence Resources
Augolia Ostaria Cohorts 12 7 3,000 Wood
Steinklippe Atlas WeDontRead 7 4 1,200
Das Bollwerk DextersLab WeDontRead 6 4 1,050
Ellbogen HomeGrown TheHighCouncil 6 4 1,050
Nordtal Ostaria Cohorts 6 5 1,050
Alter Westberg Ostaria Cohorts 5 6 900
Dreiwaelder Ostaria Cohorts 5 5 900
Gruenefeld DextersLab WeDontRead 5 3 900
Osttal Ostaria Cohorts 5 5 900
Plattland Ostaria Cohorts 5 5 900
Westberg Ostaria Cohorts 5 4 900
Saegespaene Ostaria Cohorts 4 6 750
Huegelstadt Atlas WeDontRead 4 3 750
Bergdorf Ostaria Cohorts 4 3 300 FoodStoneFoodWood
Fischerstadt HomeGrown TheHighCouncil 4 2 300 CottonFoodWood
Hain SolemnSilence SilentHouse 4 4 300 CopperHidesFood
Kupferbach UndyingWolves TheHighCouncil 4 4 300 HorsesHidesCopper
Fallenberg iSpartans TheHighCouncil 3 1 250 WoodCotton
Kupferdorf Ostaria Cohorts 3 5 250 FoodHidesCopper
Rijkslag Corsair Promethius 3 1 250 StoneStoneHides
Rindermarkt TheWildHunt SilentHouse 3 2 250 FoodCottonCopperHides
Schifbetten Ostaria Cohorts 3 2 250
Zwillingsgipfel Ostaria Cohorts 3 1 250
Eerste Feurstelle Ostaria Cohorts 2 6 200 WoodCottonCopper
Eisendorf Ostaria Cohorts 2 6 200 CopperIronCopperIron
Mainstadt UndyingWolves TheHighCouncil 2 3 200 HidesHidesIron
Maishofen Ostaria Cohorts 2 5 200 HorsesIronCopper
Ostensee Ostaria Cohorts 2 4 200 HidesWoodCopper
Suedwald Warriors   2 4 200 StoneHidesWood
Weinrebe Bestiarius   2 2 200 HorsesStoneIronHides
Wildenhag iSpartans TheHighCouncil 2 1 200 WoodWood
Eisenhuegel Reign   2 3 200 IronHidesCopper
Hochweg GuerraBR   1 1 150 CopperCopper
Koenigsbruecke Ostaria Cohorts 1 5 150 StoneFoodFood
Kranz Viltrumite WhisperingVoid 1 2 150 IronCottonHorsesHides
Mueller Haus Bestiarius   1 1 150 HorsesStoneWood
Saeuferbruecke Ostaria Cohorts 1 5 150 StoneCottonCotton
Stark iSpartans TheHighCouncil 1 2 150 StoneWoodHides
Stranddorf Reign   1 2 150 FoodCopperHides
Suedden Anlegeplatz Reign   1 3 150 FoodIronStone
Weinviertiel Bestiarius   1 4 150 HorsesFoodCottonStone
Westweg HomeGrown TheHighCouncil 1 1 150 CopperCopperHides
Wiesenhuegel SolemnSilence SilentHouse 1 2 150 FoodIronWood
Hunting Lodges Cohorts   6 - -
Freetown Cohorts   6 - -
High Hillside Cohorts   6 - -