Eagle Range
The Ungverija Region

The Ungverija region is home to 31 villages, 16 towns, 4 forts, and the Capital of Turul Varos. Ungverija is home to several prominent houses including iWarriors, Dauntless, TheFallen, HomeGrown, iTeam, BlackTemplars, TheNotorietyClub, Hear, ChosenOnes, DeathGuard, Speak, Vigilantes, SOTA, and Ungverija.

Current Land Owners of Ungverija

The War in Ungverija Rages on Every Tuesday and Saturday

Complete Ungverija Fief List

Fief Name House Alliance Level Req. House Level Influence Resources
Turul Varos iWarriors Ragnarok 12 6 3,000 Wood
Arany Pajzsok BlackTemplars DeusVult 6 5 1,050 WoodCopper
Hatvan Dauntless Steadfast 5 3 900 Wood
Hosvarosa DeathGuard   5 4 900 Stone
Kisber TheFallen Steadfast 5 3 900 WoodHorses
Ovaros HomeGrown Maelstrom 5 3 900 IronHides
Fehelovak Speak NoEvil 4 5 750 WoodCopper
Gyoma HomeGrown Maelstrom 4 5 750 Copper
Hadur Varos iTeam Steadfast 4 5 750 WoodHides
Mehkerek iTeam Steadfast 4 7 750 HidesCotton
Solti Var BlackTemplars DeusVult 4 6 750 Copper
Vaja TheNotorietyClub Maelstrom 4 6 750
Horka Dauntless Steadfast 3 3 600 IronCopper
Kiralyfalva TheNotorietyClub Maelstrom 3 6 600 CottonHides
Rozsdaskaszat Hear NoEvil 3 5 600 HidesHorses
Tabori Var ChosenOnes Maelstrom 3 5 600
Tura TheFallen Steadfast 3 3 600 Iron
Vashegy ChosenOnes Maelstrom 3 5 600
Heviz Hear NoEvil 2 4 450 Wood
Ratot Var Dauntless Steadfast 2 5 450
Rezhegy DeathGuard   4 2 300
Herceg Vara TheFallen Steadfast 1 4 300 Iron
Brina HomeGrown Maelstrom 2 1 200 WoodHorsesHides
Bejarat TheFallen Steadfast 1 1 150 HidesFoodCotton
Borona Hear NoEvil 1 1 150 CopperCotton
Csalitos HomeGrown Maelstrom 1 5 150 FoodIronIron
Csorna Hear NoEvil 1 2 150 IronHidesFood
Delretek TheFallen Steadfast 1 1 150 HorsesFoodCopper
Egerfa HomeGrown Maelstrom 1 3 150 StoneWoodCopperStone
Erc Dauntless Steadfast 1 5 150 WoodHidesCopper
Gat iTeam Steadfast 1 2 150 HidesCopperFood
Halasto Dauntless Steadfast 1 1 150
Hatar TheFallen Steadfast 1 3 150 FoodWoodWood
Keleti Csarda Dauntless Steadfast 1 2 150 CopperFood
Kilenc Kocsma iTeam Steadfast 1 3 150 IronCopperWoodStone
Kistemplom Vigilantes Revenant 1 1 150 CopperWoodCotton
Kovacsfalva TheNotorietyClub Maelstrom 1 4 150 StoneFoodStone
Magocs Hear NoEvil 1 2 150 IronFoodIronHorsesHides
Malomko Speak NoEvil 1 2 150 CottonCottonWood
Molnar iTeam Steadfast 1 4 150 CottonHides
Nyirle iTeam Steadfast 1 4 150 IronHidesFood
Puszta TheNotorietyClub Maelstrom 1 6 150 Stone
Riba TheNotorietyClub Maelstrom 1 1 150 IronCopperStone
Ruda TheNotorietyClub Maelstrom 1 3 150 IronWood
Sovica Hear NoEvil 1 5 150 IronCopper
Szalmabalak Ungverija Cohorts 1 4 150 CopperStoneHidesFood
Szalonta ChosenOnes Maelstrom 1 1 150 HidesHorsesHorses
Tavasz TheFallen Steadfast 1 2 150 HidesFoodCotton
Teliver Dauntless Steadfast 1 1 150 CopperStone
Tiztas BlackTemplars DeusVult 1 1 150 CopperCopperStone
Vajkfalva Dauntless Steadfast 1 3 150 StoneHidesHides
Vaseke SOTA Revenant 1 2 150
Riverside Cohorts   6 - -
Vasar Varo Cohorts   6 - -
Western Frontier Cohorts   6 - -